Xuzhou Chengsuli Machinery driver forskellige tærskere, som kan tærske forskellige afgrøder såsom hvede, ris, majs, sojabønner, kattebønner, mungbønner, røde bønner, sorghum, hirse, afrikansk hirse og raps.Den kan forbindes med traktorens bageste udgangsaksel og kan også forbindes med dieselmotoren og benzinmotoren.Modellerne er komplette i størrelsen, korrosionsbestandige og slidstærke, hvilket er en god hjælper til dit landbrugsarbejde.
Skal du kun tærske ris og hvede, har vi specielle ris- og hvede tærskere med forskellige modeller og forskellig arbejdseffektivitet.Du kan fortælle os dine behov, og vi vil anbefale den passende model til dig.
Har du brug for en alsidig tærskemaskine, har vi små og store muligheder til dig.Tærskelige majssorghum hirsebønner.
Der findes selvfølgelig også professionelle majstærskere, som fås i to forskellige modeller.
Se tabellen nedenfor for detaljer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc
Model | Dimension (cm) | Vægt (kg) | Strøm | Produktivitet | Arbejder for |
5TY-60 | 70*30*68 | 18 | 220/0,95KW | 1,5t/H | Majs/Majs |
5TYM-650 | 90*60*92 | 50 | 2,2 kw/6 hk | 1,5 t/t | Majs/Majs |
5TYM-700 | 118*80*95 | 100 | 3kw/6hk | 1,5 t/t | Majs/hirse/sorghum/bønner |
5TYM-850 | 127*72*100 | 120 | 5,5 kw/12 hk | 4-6t/t | Majs/Majs |
5TD-45 | 150*136*86 | 46 | 2,2 kw/6 hk | 0,3-0,4t/t | Ris/Hvede |
5TD-50B | 150*136*86 | 83 | 2,2 kw/6 hk | 0,4-0,6t/t | Ris/hvede/bønner/majs/hirse/sorghum/frø |
5TD-75 | 139*92*133 | 100 | 7,5 kW/12 hk | 0,8-1 t/t | Ris/Hvede/ Sojabønner |
5TD-90 | 235*157*170 | 300 | 7,5 kW/12 hk | 0,8-1,2 t/t | Ris/Hvede/Sojabønner |
5TD-125 | 250*177*155 | 420 | 11 kw/22 hk | 1t-1,5t/t | Ris/Hvede/Sojabønner |
5TD-2000 | 246*140*165 | 460 | 7,5 kW/12 hk | 2-4t/H | Majs/hirse/sorghum/bønner/ris/hvede |
Indlægstid: 20-jan-2022